भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार को 16 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इस सूची में 28 महिलाओं के अलावा 50 साल से कम उम्र वाले 47 युवा अनुसूचित जाति से 27 अनुसूचित वर्ग से 18 और पिछड़े वर्ग से 57 उम्मीदवार शामिल हैं। सूची के मुताबिक वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चुनाव लड़ेंगे।
राज्यसभा आए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को राजस्थान के अलवर, मनसुख मांडविया को गुजरात के पोरबंदर और राजीव चंद्रशेखर को केरल के तिरूअनंतपुरम से टिकट दिया गया है। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लव देब को भी टिकट मिला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कोटा से फिर से टिकट मिल गया है। सामान्यतया भाजपा अपने उम्मीदवारों की सूची मे बड़ी संख्या में चेहरे का बदलाव करती है। लेकिन इस बार अब तक जारी सूची में बदलाव केवल उन राज्यों में दिख रही है जहां विपक्षी गठबंधन का नया समीकरण उभरा है या फिर उम्मीदवार के खिलाफ भारी सत्ताविरोधी लहर है।
दो दिन पहले हुई केंद्रीय चुनाव समिति में तय किये गए उम्मीदवारों की जानकारी देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि पहली सूची में 16 राज्यों के लोकसभा सीटें शामिल हैं। इनमें उत्तरप्रदेश की 80 में 51, पश्चिम बंगाल की 42 में 20, मध्यप्रदेश की 29 में 24, गुजरात की 26 में 15, केरल में 21 में 12, तेलंगाना में 17 में नौ, असम में 14 में 11, झारखंड में 14 में 11, छत्तीसगढ़ में सभी 11, दिल्ली में सात में पांच, जम्मू -कश्मीर में छह में दो, उत्तराखंड में पांच में तीन, अरुणाचल प्रदेश में दोनों, त्रिपुरा में दो में एक के साथ ही दमन-दीव और अंडमान निकोबार की एक-एक सीटें शामिल हैं।
भाजपा की पहली सूची में 34 केंद्रीय मंत्रियों को भी स्थान मिला है। विनोद तावड़े के अनुसार उम्मीदवारों का चयन भाजपा को 370 और राजग को 400 से अधिक सीटों के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर सर्वे कराने के बाद प्रदेश की चुनाव समितियों में उम्मीदीवारों के नामों पर चर्चा हुई। प्रदेश चुनाव समितियों की रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर मुहर लगाई गई।
दिल्ली
क्रमांक | सीट | उम्मीदवार |
1 | चांदनी चौक | प्रवीण खंडेलवाल |
2 | उत्तर पूर्वी दिल्ली | मनोज तिवारी |
3 | नई दिल्ली | बांसुरी स्वराज |
4 | पश्चिमी दिल्ली | कमलजीत सहरावत |
5 | दक्षिणी दिल्ली | रामवीर सिंह बिधूड़ी |
मध्य प्रदेश
क्रमांक | सीट | उम्मीदवार |
1 | गुना | ज्योतिरादित्य सिंधिया |
2 | विदिशा | शिवराज सिंह चौहान |
3 | सतना | गणेश सिंह |
4 | रीवा | जनार्दन मिश्रा |
5 | जबलपुर | आशीष दुवे |
6 | मंडला | फग्गन सिंह कुलस्ते |
7 | होशंगाबाद | दर्शन सिंह |
8 | भोपाल | आलोक शर्मा |
9 | मंदसौर | सुधीर गुप्ता |
10 | रतलाम | अनीता चौहान |
11 | खरगौन | गजेंद्र पटेल |
12 | खंडवा | पाटिल |
13 | बैतूल | दुर्गादास उइके |
14 | दमोह | राहुल लोधी |
15 | खजुराहो | वीडी शर्मा |
16 | मुरैना | शिव मंगल तोमर |
17 | भिंड | संध्या राय |
18 | ग्वालियर | भारत सिंह कुशवाहा |
19 | सागर | लता वानखेड़े |
20 | टीकमगढ़ | वीरेंद्र खटीक |
21 | सीधी | डॉ राजेश मिश्रा |
22 | शहडोल | हिमाद्री सिंह |
23 | होशंगाबाद | दर्शन सिंह चौधरी |
24 | देवास | महेंद्र सिंह सोलंकी |
उत्तर प्रदेश
क्रमांक | सीट | उम्मीदवार |
1 | वाराणसी | नरेन्द्र मोदी |
2 | लखनऊ | राजनाथ सिंह |
3 | मोहनलालगंज | कौशल किशोर |
4 | लखीमपुर | अजय मिश्र टेनी |
5 | धौरहरा | रेखा वर्मा |
6 | फैजाबाद | लल्लू सिंह |
7 | बाराबंकी (सु.); | उपेंद्र सिंह रावत |
8 | अंबेडकरनगर | रितेश पांडे |
9 | गोंडा | कीर्तिवर्धन सिंह |
10 | अमेठी | स्मृति ईरानी |
11 | हरदोई (सु.) | जयप्रकाश रावत |
12 | मिश्रिख (सु.) | अशोक रावत |
13 | सीतापुर | राजेश वर्मा |
14 | श्रावस्ती | साकेत मिश्रा |
15 | प्रतापगढ़ | संगम लाल गुप्ता |
16 | गोरखपुर | रविकिशन शुक्ल |
17 | महराजगंज | पंकज चौधरी |
18 | कुशीनगर | विजय दुबे |
19 | बस्ती | हरीश द्विवेदी |
20 | संतकबीरनगर | प्रवीण निषाद |
21 | डुमरियागंज | जगदंबिका पाल |
22 | सलेमपुर | रवींद्र चौधरी |
23 | बांसगांव | कमलेश पासवान |
24 | कैराना | प्रदीप कुमार |
25 | मुजफ्फरनगर | डॉ संजीव कुमार बालियान |
26 | नगीना | ओम कुमार |
27 | रामपुर | घनश्याम लोधी |
28 | गौतमबुद्धनगर | डॉ महेश शर्मा |
29 | बुलन्दशहर (अजा) | डॉ भोला सिंह |
30 | मथुरा; | हेमा मालिनी |
31 | आगरा (अजा) | सत्यपाल सिंह बघेल |
32 | फतेहपुर सीकरी | राज कुमार चाहर |
33 | एटा | राजवीर सिंह (राजू भैया) |
34 | आंवला | धर्मेंद्र कश्यप |
35 | शाहजहांपुर (अजा) | अरुण कुमार सागर |
36 | उन्नाव | साक्षी महाराज |
37 | फर्रुखाबाद | मुकेश राजपूत |
38 | इटावा | राम शंकर कठेरिया |
39 | कन्नौज | सुब्रत पाठक |
40 | अकबरपुर | देवेन्द्र सिंह भोले |
41 | जालौन | भानु प्रताप सिंह वर्मा |
42 | झांसी | अनुराग शर्मा |
43 | हमीरपुर | कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल |
44 | बांदा | आरके सिंह पटेल |
45 | फतेहपुर | साध्वी निरंजन ज्योति |
46 | कुशीनगर | विजय कुमार दुबे |
47 | लालगंज | नीलम सोनकर |
48 | आजमगढ़ | दिनेश लाल यादव निरहुआ |
49 | सलेमपुर | रवीन्द्र कुशवाहा |
50 | जौनपुर | कृपाशंकर सिंह |
51 | चंदौली | महेंद्र नाथ पांडे |
उत्तराखंड
क्रमांक | सीट | उम्मीदवार |
1 | टिहरी गढ़वाल | माला राज्य लक्ष्मी शाह |
2 | अल्मोड़ा | अजय टम्टा |
3 | नैनीताल-उधमसिंह नगर | अजय भट्ट |
छत्तीसगढ़
क्रमांक | सीट | उम्मीदवार |
1 | सरगुजा | चिंतामणि महाराज |
2 | रायगढ़ | राधेश्याम राठिया |
3 | जाजगीर चंपा | कमलेश जांगड़े |
4 | कोरबा | सरोज पांडे |
5 | बिलासपुर | तोखन साहू |
6 | राजनंदगांव | संतोष पांडे |
7 | दुर्ग | विजय बघेल |
8 | रायपुर | बृजमोहन अग्रवाल |
9 | महासमुंद | रूपकुमारी चौधरी |
10 | बस्तर | महेश कश्यप |
11 | कांकेर | भजराज नांद |
राजस्थान
क्रमांक | सीट | उम्मीदवार |
1 | बीकानेर | अर्जुन राम मेघवाल |
2 | चुरू | देवेंद्र झाझरिया |
3 | सीकर | स्वामी सुमेधानंद सरस्वती |
4 | अलवर | भूपेंद्र यादव |
5 | भरतपुर | रामस्वरूप कोली |
6 | नागौर | ज्याति मिर्धा |
7 | पाली | पीपी चौधरी |
8 | जोधपुर | गजेंद्र सिंह शेखावत |
9 | बाड़मेर | कैलाश चौधरी |
10 | जालैर | लुम्बाराम चौधरी |
11 | उदयपुर | मन्नालाल रावत |
12 | बांसवाड़ा | महेंद्र मालवीय |
13 | चित्तौड़गढ़ | सीपी जोशी |
14 | कोटा | ओम बिड़ला |
15 | झालावाड़-बारां | दुष्यंत सिंह |
コメント